Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
A publishing body on Greece’s national open data portal.
Datasets
271
Files
529
Last updated
2026-08-24
Country
Greece
Subjects
Datasets can carry more than one subject, so these may sum past the total.
Licences
- other-nc8
- other-open3
As published by the portal. Licence identifiers are not standardised between countries.
Formats
- XLSX290
- XML156
- PDF21
- ZIP19
- RDF_XML16
- JSON_LD16
- CSV8
Counted across files, as declared by the catalogue.
Datasets (100 of 271)
The most recently updated are listed. This is a sample, not the full catalogue.
This catalogue publishes no address for its individual dataset records, so these titles are not links. Search for them on https://data.gov.gr/api/3/action.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Πανεπιστήμια (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2010-2012)xlsx · updated 2026-08-24
- Κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) (2007-2024)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Προφίλ καινοτομίας των επιχειρήσεων (2016-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π18 - Προσωπικό Ε&Α ανά περιφέρεια (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ8 - Δαπάνες Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Στρατηγικές και ροές γνώσης (2016-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ | Αριστεία (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π3.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π1 - Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π7 - Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2014-2016)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π13 - Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (αρ. ατόμων και ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ5 - Δαπάνες Ε&Α ανά είδος δαπάνης (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2016-2018)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π5.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π14 - Ερευνητές ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (Αριθμός ατόμων και ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π4 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π2 - Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (ΙΠΑ) (2000-2022)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π9.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2020-2022)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π10.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π3 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2014-2016)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π9 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π14.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (Αριθμός ατόμων και ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Βασικοί Δείκτες (2007-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2020-2022)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π11.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά ηλικία (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Βασικοί δείκτες (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ | Δαπάνες και προσωπικό για Ε&Α (2011-2023)xlsx · updated 2026-08-24
- Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ | Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες (2012-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Δημόσια Νοσοκομεία (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Πρωτοπόρες τεχνολογίες (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2016-2018)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ1 - Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (2000-2023)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ4 - Δαπάνες Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις (2016-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ10 - Δαπάνες Ε&Α ανά περιφέρεια (NUTS2) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π10 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Γενικά (2010-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π17 - Ερευνητές ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π16 - Προσωπικό Ε&Α ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Περιφερειακή Κατανομή (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ7 - Δαπάνες Ε&Α ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS 2007) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Οικονομική Δραστηριότητα (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π15 - Προσωπικό Ε&Α και Ερευνητές στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ2 - Ένταση δαπανών Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (2000-2023)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Πρακτικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π12 - Ερευνητές ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (2011-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π12.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π5 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ | Δείκτες Καινοτομίας (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π2.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π11 - Ερευνητές ανά ηλικία (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ | Εξωστρέφεια (2016-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2010-2012)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π1.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π8.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ9 - Δαπάνες Ε&Α ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (BES) και ανά πηγή χρηματοδότησης (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π15.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά | Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (2007-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ3 - Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Καινοτομία (2010-2022)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Ψηφιακές τεχνολογίες (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2012-2014)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π19 - Ερευνητές ανά περιφέρεια (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π7.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π8 - Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Καινοτομία και Περιβάλλον (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π6 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Στρατηγικοί τομείς (2018-2020)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Δ6 - Δαπάνες Ε&Α ανά είδος Ε&Α (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους (2012-2014)xlsx · updated 2026-08-24
- Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη | Π13.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (Αριθμός ατόμων) (2000-2021)xlsx · updated 2026-08-24
- Δημογραφικές ομάδεςrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.grrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Τύποι πολιτιστικών αντικειμένωνjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Ρόλοι και Ιδιότητες Προσώπωνrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδαςrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνηςrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Τύποι ψηφιακών αντικειμένωνjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Μέσο (Υλικά κατασκευής)rdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Συλλογικά Όργαναjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ)rdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Τύποι λαογραφικού υλικούjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Κατάλογος Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρωνrdf_xml, json_ld · updated 2026-08-24
- Θεματικές ετικέτεςjson_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)json_ld, rdf_xml · updated 2026-08-24
- Ψηφιακή Συλλογή Ολυμπιακού Μουσείουxml · updated 2026-08-24
- Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνώνxml · updated 2026-08-24
- Μουσείο Φρυσίραxml · updated 2026-08-24
- Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγραxml · updated 2026-08-24